# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১৪১ | কাবিখা-০১ ২২-২৩ অর্থ বছর | ১৭-১০-২০২২ | ১৮-১২-২০২২ | কাবিটা | 2.918 | ১০-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
১৪২ | এলজি এসপি | ১৬-০২-২০২২ | ২৩-০৩-২০২২ | 06 | এলজিএসপি | 141433 | ১০-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১৪৩ | আর এফকিউ-০২ ২১-২২ অর্থ বছর | ০১-০৬-২০২২ | ২০-০৯-২০২২ | 07 | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | 25610000 | ১০-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১৪৪ | কাবিটা-০২ | ১৮-০৯-২০২৩ | ২৩-১২-২০২৩ | 01 | কাবিটা | 2,69,693 | ০৮-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১৪৫ | টিআর-০৬ | ২৪-০৯-২০২৩ | ২৪-১২-২০২৩ | সকল ওয়ার্ড | টিআর | 69388 | ১০-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১৪৬ | পিবিজি -০৩ ২২-২৩ অর্থ বছর | ৩১-০৫-২০২২ | ৩০-০৬-২০২২ | সকল | অন্যান্য | 25000 | ১০-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১৪৭ | কাবিটা-০২ ২২-২৩ অর্থ বছর | ২৬-০৯-২০২২ | ২৬-১২-২০২২ | কাবিটা | ২,৬১,৭৮০/-টাকা।(কাবিটা) | ১০-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
১৪৮ | টিআর-০৩ | ২৪-০৯-২০২৩ | ২৬-১২-২০২৩ | 04 | টিআর | 52000 | ১০-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১৪৯ | কাবিখা(গম)-০৩,২৩-২৪ | ০৩-০৩-২০২৪ | ৩০-০৪-২০২৪ | কাবিখা | ২.৫০০ মেট্রিক টন গম | ০৫-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
১৫০ | বিবিজি ২য় কিস্তি | ০৬-০২-২০২২ | ১০-০৪-২০২২ | এলজিইডি | 6,07,600 | ১৫-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
১৫১ | টিআর-১ | ২৭-০৯-২০২৩ | ২৯-১২-২০২৩ | 07 | টিআর | 520000 | ১০-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১৫২ | টিআর-০৪ | ২৪-১০-২০২৩ | ২৪-১২-২০২৩ | 01 | টিআর | 52000 | ১০-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১৫৩ | টিআর-০৩,২৩-২৪ | ০৩-০৩-২০২৪ | ৩০-০৪-২০২৪ | ০৩ | টিআর | ১,০২,০০০/- | ০৫-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১৫৪ | টিআর-০৭ | ২৬-১০-২০২৩ | ১৭-১২-২০২৩ | সকল ওয়ার্ড | টিআর | 52000 | ১০-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১৫৫ | পিবিজি-০২ ২২-২৩ অর্থ বছর | ৩০-০৫-২০২২ | ১৯-০৭-২০২২ | 04 | অন্যান্য | 200000 | ১০-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১৫৬ | বিবিজি ১ম কিস্তি | ০৬-০২-২০২২ | ০৩-০৪-২০২২ | এডিবি | 479700 | ১৫-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
১৫৭ | আরএফকিউ-০১১ ২১-২২ অর্থ বছর | ২২-০৬-২০২২ | ১৬-০৮-২০২২ | 07 | অন্যান্য | 40940000 | ১০-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১৫৮ | টিআর-০৬ | ২৪-০৯-২০২৩ | ২৪-১২-২০২৩ | সকল ওয়ার্ড | টিআর | 69388 | ১০-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১৫৯ | টিআর-০৩, ২৩-২৪ | ০৩-০৩-২০২৪ | ৩০-০৪-২০২৪ | ০৪ নং | টিআর | ৫২,০০০/- | ৩০-০৪-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১৬০ | কাবিখা-০২ | ০৬-০২-২০২২ | ২০-০৩-২০২২ | কাবিখা | 2.915 | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস