# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১২১ | ৬ নং ওয়ার্ড রাধানগর মেহেরপাড়া মুনির এর বাড়ী থেকে তসলিমের বাড়ি পযর্ন্ত পানি নিষ্কাশন ড্রেন নির্মাণ করন। | ০৮-০৯-২০২২ | ২৫-১০-২০২২ | 6 | 161470 | ১২-০৯-২০২২ | ||
১২২ | ৮ নং ওয়ার্ড আটোয়ারী মডেল উচ্চ বিদ্যালযের ষ্টোররুম নির্মাণ। | ০৮-০৯-২০২২ | 8 | 103567 | ১২-০৯-২০২২ | |||
১২৩ | ৭ নং ওয়াডর্ বড়দাপ পঞ্চগড় আটোয়ারী পাকা রাস্তা হতে পূবের্ তরিকুলের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তায় সিসি ঢালাই(পাকা করন)প্রকল্প। | ৩০-০৬-২০২২ | 7 | 409400 | ১২-০৯-২০২২ | |||
১২৪ | রসেয়া দিনমাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১ নং | =১,৫০,০০০/= | |||
১২৫ | রাধানগর ইউনিয়নের দুস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন সরবরাহ করণ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | সকল ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/= | |||
১২৬ | রসেয়া দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ সংস্কার | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩ নং | ৪১,৩৬৫/= | |||
১২৭ | রাধানগর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ সংস্কার | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৬ নং | ৫০,০০০/= | |||
১২৮ | রাধানগর ইউনিয়নে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার সামগ্রী সরবরাহ করণ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | সকল ওয়ার্ড | ৪০,০০০/= | |||
১২৯ | আটোয়রী মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৮ নং | ১,০০,০০০/= | |||
১৩০ | ছোটদাপ বয়তুন নূর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৮ নং | ৮০,০০০/= | |||
১৩১ | ছুট গোবিন্দপুর দবিরুল হুজুরের বাড়ী হইতে দক্ষিনে আব্দুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৯ নং | ১,৩০,০০০/= | |||
১৩২ | রাধানগর ইউনিয়নে বিভিন্ন জায়গায় রিং পাইপ সরবরাহ করণ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | সকল ওয়ার্ড | ১,৯৫,০০০/= | |||
১৩৩ | রাধানগর ইউনিয়নে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে স্প্রে মেশিন সরবরাহ করণ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | সকল ওয়ার্ড | ১,০৮,৯৯০/= | |||
১৩৪ | কাবিটা-০১ 22-23 অর্থ বছর | ২৭-১০-২০২২ | ২০-১২-২০২২ | 03 | কাবিটা | 175000 | ২৭-১২-২০২২ | বাস্তবায়িত |
১৩৫ | কাবিখা-০২ ২২-২৩ অর্থ বছর | ১৭-১০-২০২২ | ১৯-১২-২০২২ | কাবিখা | 2.918 | ১০-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
১৩৬ | টিআর-০২ | ২৭-০৯-২০২৩ | ১৮-১২-২০২৩ | 08 | টিআর | 52000 | ১০-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১৩৭ | কাবিখা-০২ | ১৮-০৯-২০২৩ | ২৭-১২-২০২৩ | 5 | কাবিখা | 2.849 | ১০-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১৩৮ | কাবিখা-০১ | ০১-০২-২০২২ | ১০-০৪-২০২২ | 04 | কাবিখা | 5.830 | ১০-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১৩৯ | টিআর-০৫ | ১৮-০৯-২০২৩ | ২৬-১২-২০২৩ | টিআর | 100000 | ১০-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
১৪০ | কাবিটা-০১ অর্থ বছর | ১৪-০২-২০২৩ | ১৪-০৬-২০২৩ | 03 | কাবিটা | 435960 | ১০-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস