কুমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ |
০১ | রসেয়া জামে মসজিদ সংস্কার | ২ মে.টন |
০২ | পটেশ্বরী জামে মসাজিদ সংস্কার | ১ মে.টন |
০৩ | কিসমত রসেয়া দালাল পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে. টন |
০৪ | রাধানগর দীঘীপাড়া মসজিদ সংস্কার | ১ মে. টন |
০৫ | রাধানগর বোর্ড অফিস জামে মসজিদ সংস্কার | ২ মে. টন |
০৬ | রাধানগর জামুরী বাড়ি দক্ষিন পাশের শ্বশান ঘাট সংস্কার | ১ মে. টন |
০৭ | রসেয়া রেল লাইনের উত্তর পাশের শ্বশান ঘাট সংস্কার | ১ মে. টন |
০৮ | রসেয়া চৌত্রামোরী শ্বশান ঘাট সংস্কার | ১ মে. টন |
০৯ | ছোটদাপ খড়গ এর দোকান হতে পশ্চিমে মাটি ভরাট | ৩ মে. টন |
কুমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ |
০১ | রসেয়া জামে মসজিদ সংস্কার | ২ মে.টন |
০২ | পটেশ্বরী জামে মসাজিদ সংস্কার | ১ মে.টন |
০৩ | কিসমত রসেয়া দালাল পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে. টন |
০৪ | রাধানগর দীঘীপাড়া মসজিদ সংস্কার | ১ মে. টন |
০৫ | রাধানগর বোর্ড অফিস জামে মসজিদ সংস্কার | ২ মে. টন |
০৬ | রাধানগর জামুরী বাড়ি দক্ষিন পাশের শ্বশান ঘাট সংস্কার | ১ মে. টন |
০৭ | রসেয়া রেল লাইনের উত্তর পাশের শ্বশান ঘাট সংস্কার | ১ মে. টন |
০৮ | রসেয়া চৌত্রামোরী শ্বশান ঘাট সংস্কার | ১ মে. টন |
০৯ | ছোটদাপ খড়গ এর দোকান হতে পশ্চিমে মাটি ভরাট | ৩ মে. টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস