ক্রমিক নং |
গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা | |
১ | রসেয়া | ৩৪৯০ | |
২ | মালিগাঁও | ২৮৩১ | |
৩ | কিসমত রসেয়া | ২৫০০ | |
৩ | দক্ষিন দূর্গাপুর | ৩১২৩ | |
৫ | রাধানগর | ২৫২১ | |
৬ | রাধানগর | ২২৬৩ | |
৭ | বড়দাপ | ২৯৯৪ | |
৮ | ছোটদাপ | ৪২৭৩ | |
৯ | গোবিন্দপুর | ২৮৪৭ | |
মোট জনসংখ্যা= |
২৬৮৪২জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস