ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ইউনিয়ন | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | ব্যাংক একাউন্ট নং | ব্যাংক এর শাখার নাম |
1. | মকছেদা | সাবদুল | রসেয়া | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩৭৬৮১২ | ২৭৬ | রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক আটোয়ারী শাখা |
2. | ক্ষেম | মৃত পিরনাথ | রসেয়া | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০০৩২২ | ২৭৭ | ’’ |
3. | পারুল | আইনুল | রসেয়া | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০২৩৪৩ | ৩৯৪ | ’’ |
4. | পারববর্তী | বিদ্যা | রসেয়া | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০২৩৪২ | ২৮১ | ’’ |
5. | রুনা | বিনোহরী | রসেয়া | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৩২৪২ | ২৮২ | ’’ |
6. | আকবর | নেফার | রসেয়া | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩৩৪২৪৪ | ১৮৭ | ’’ |
7. | কুমিত্রা | জগেন | রসেয়া | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩৩২৪২৪ | ২৮৩ | ’’ |
8. | তুলন | তৈলক্ষ | রসেয়া | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০০০০২ | ৪০০ | ’’ |
9. | অশন্তী | পবিন | রসেয়া | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০০০২৩ | ৩৯৫ | ’’ |
10. | জগত | প্রিয়নাত | রসেয়া | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০০৩৬২ | ৩৬৬ | ’’ |
11. | সুবাসিনি | বৈসাগু | রসেয়া | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০০১৩৪ | ২৮৮ | ’’ |
12. | মানদা | ধরনী | মালিগাঁও | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০০২৪৩ | ২৯০ | ’’ |
13. | সান্তনা | ভূজেন | মালিগাঁও | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০০৩৪২ | ১২৬ | ’’ |
14. | ফরিদা | রফিকুল | মালিগাঁও | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৩২৮৪ | ২৯০ | ’’ |
15. | সুমিত্রা | প্রমথ | মালিগাঁও | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৩৪৩২ | ১৬ | ’’ |
16. | রনিবালা | উপেন | মালিগাঁও | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৩৪২৩ | ২৯ | ’’ |
17. | সুরুবালা | ভাবন | মালিগাঁও | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৩২৪৩ | ২৯৫ | ’’ |
18. | পারুল | আমিন | মালিগাঁও | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০০৩২৪ | ২৯৬ | ’’ |
19. | ভগতি | হেদল | মালিগাঁও | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০০৩২৩ | ২৯২ | ’’ |
20. | গোলাপী | কাদের | মালিগাঁও | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০০০৩৩ | ৩০৭ | ’’ |
21. | ইব্রাহিম | খোরশেদ | মালিগাঁও | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০০৩৩০ | ১৯৪ | ’’ |
22. | নিরু বালা | নিরাঞ্জন | রসেয়া | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০০২৩৪ | ৩০০ | ’’ |
23. | সুরু বালা | চাকাতু | রসেয়া | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০০৩২৪ | ৩০১ | ’’ |
24. | রিনা | আষারু | রসেয়া | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০২৩২০ | ৩৯৭ | ’’ |
25. | রবিতা | কালিমহন | রসেয়া | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৩৪৩০ | ৪০২ | ’’ |
26. | রফিক | রহমান | রসেয়া | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৩৪২০ | ৩৫ | ’’ |
27. | পরিতোষ | পবিন্দ্র | রসেয়া | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০২৩৪১ | ১৯৯ | ’’ |
28. | ফুলোবালা | সমেস | রসেয়া | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৩৪২১ | ৩৯৬ | ’’ |
29. | অলকা | সংলূ | রসেয়া | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০২৪২৩ | ৪০১ | ’’ |
30. | ইন্দ্রিরা | হরিকেশর | রসেয়া | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৩২৬৭ | ৩৯৮ | ’’ |
31. | সকিনা | আমিরুল | রসেয়া | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০২৬৩ | ১৯৮ | ’’ |
32. | লক্ষি | বিদ্যা | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০২৫৬৪ | ৩৯৯ | ’’ |
33. | শান্তনা | নিরমল | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০২৫৭৩ | ৩৭ | ’’ |
34. | আছিয়া | মস্তাফা | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০২৪৬৩ | ৩৮ | ’’ |
35. | সাকালূ | রসলাল | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৩৫৬২ | ৩১১ | ’’ |
36. | জিতু চন্দ্র | সলিম | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০২৩২৪ | ৩১২ | ’’ |
37. | তহমিনা | ফজলু রহমান | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৩২৪২ | ৩১৩ | ’’ |
38. | সফিকুল | মজর আলী | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০১২৪৬ | ৩১৪ | ’’ |
39. | ঝরনা | তারাবউদ্দীণ | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৩৪২৫ | ৩১৫ | ’’ |
40. | ইউসুফ আলী | রফিজ উদ্দীন | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৪৩৬৪ | ২১২ | ’’ |
41. | বিষোবালা | সেবানন | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৩২৪৩ | ১৫৩ | ’’ |
42. | ধনবালা | প্রদীব | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৪৩৬৪ | ৩১৭ | ’’ |
43. | পারভীন | ফইজুল | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৪৩৫৩ | ৬০ | ’’ |
44. | সকিনা | বাছেদ | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৪৩৫৪ | ১২৯ | ’’ |
45. | আর্জিনা | আজাদ | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৪৩৬ | ২২০ | ’’ |
46. | বানু | সামসদ্দীন | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০০৪৩৫ | ৩২১ | ’’ |
47. | রিতা | সঞ্জু | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০০৩২৭ | ৩২৩ | ’’ |
48. | সুরজাহান | মৃত ইসলাম | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০০৪৩২ | ২৬৬ | ’’ |
49. | সুজন | মোঃ আলী | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০২৩১০ | ১১৪ | ’’ |
50. | ভূজেন | কার্তীক | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০২৭০৮ | ২১৮ | ’’ |
51. | মফিজ | ফইমদ্দীন | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০২৩৫৩ | ২১৯ | ’’ |
52. | শেফালী | সইফত | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০২৩৪২ | ৩৯৩ | ’’ |
53. | পবিজান | মুক্তারুল | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০২৩৫৩ | ৩২৫ | ’’ |
54. | কুরফা | পইত | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৩৪২৫ | ১২০ | ’’ |
55. | বানেছা | মনির | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০২৪৩৫ | ২২৪ | ’’ |
56. | সন্ধারানী | কামীনি | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৩৫৪২ | ৩২৭ | ’’ |
57. | বীনা রানী | সুরেশ | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০২৪৩৫ | ৩২৮ | ’’ |
58. | বেলী | আবুল | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৫৪৩৬ | ৩২৯ | ’’ |
59. | জলেখা | ইসলাম | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০১২৭৬ | ৩৮৯ | ’’ |
60. | রব্বানী | কেতাবদ্দীন | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৯৭২০ | ২২৭ | ’’ |
61. | আলেমা | শামসুল | রাধানগর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৮৯২০ | ৩৯১ | ’’ |
62. | রহিমা | জসিম উদ্দীন | বড়দাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩৫৪২০২ | ৩৯২ | ’’ |
63. | মতিয়া | ধন মোহা | বড়দাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৩২৮০ | ৩৮৭ | ’’ |
64. | কিরন বালা | সমারু | বড়দাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৯৬৩০ | ৭০ | ’’ |
65. | ফুলজান | শহিদুল | বড়দাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৯৫৪০ | ৩৯০ | ’’ |
66. | মমতারানী | শ্যমল | বড়দাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৯৮০৭ | ৩৮৮ | ’’ |
67. | খাদেমুল | কমির উদ্দীন | বড়দাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০০৩২০ | ২৩৮ | ’’ |
68. | জরিনা | শফিকুল | বড়দাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০০৭৫৬ | ৩৩৩ | ’’ |
69. | জয়নারায়ন | অনিল | বড়দাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০১২৬৪৩ | ৭৫ | ’’ |
70. | আনুরা | সইফুল | বড়দাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০১২৭৬৪ | ৩৭৪ | ’’ |
71. | জমিলা | আলিম উদ্দীন | বড়দাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০১২৩৪ | ২২৯ | ’’ |
72. | গুলজাহান | আসাদুল্লা | বড়দাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩২১৬৫৪ | ৩৭৬ | ’’ |
73. | মায়ারানী | গৌতম | বড়দাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩১২৪২২ | ২৪২ | ’’ |
74. | বানু | রুহুল | বড়দাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩৪৩২১৬ | ২৪১ | ’’ |
75. | হাসিনা | ইমাম | বড়দাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩৮৯৭৫৩ | ৩৮৬ | ’’ |
76. | কিরন | বাঙ্গালী | ছোটদাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৮৪৩২ | ২৩৭ | ’’ |
77. | রাজেনা | কশিবুল | ছোটদাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৯১২৯ | ২৭০ | ’’ |
78. | আছমা | কোকিল | ছোটদাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৭৫৯১ | ২৭৩ | ’’ |
79. | জাহেরা | তমিজ | ছোটদাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৭৬৮৪ | ২৪৩ | ’’ |
80. | নয়ন | বসির | ছোটদাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৫৪৭৩ | ৩৭৫ | ’’ |
81. | ফেন্সী | তাহিরুল | ছোটদাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৫৬৪৭৬ | ২৪৯ | ’’ |
82. | হাসিনা | জয়নাল | ছোটদাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০১২৩৫ | ২৭২ | ’’ |
83. | মোনোয়ারা | সলিম | ছোটদাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০২৩২১৪ | ২৬৯ | ’’ |
84. | জয়গুন | আলম | ছোটদাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০১২৩৬৫ | ৩৩৮ | ’’ |
85. | তহমিনা | তরিকুল | ছোটদাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৯৪৫৬ | ৯০ | ’’ |
86. | শহিদা | আশরাফুল | ছোটদাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৯১২৫ | ৩৮৫ | ’’ |
87. | রমিশা | ইউসুফ | ছোটদাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০২৩৮৭ | ৩৮৪ | ’’ |
88. | রেখা | নজরুল | ছোটদাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০২১৩৪ | ৮১ | ’’ |
89. | নেপালী | নিরমল | ছোটদাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০২৩৬৩ | ৩৮১ | ’’ |
90. | মেরিনা | সুফিয়ার | ছোটদাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৩২৫৪ | ২৭১ | ’’ |
91. | হামিদুল | জানাকু | ছোটদাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৯৮৬৭ | ২৫০ | ’’ |
92. | আমেনা | রমজান | ছোটদাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০১২৩৪৫ | ৩৭৮ | ’’ |
93. | মোনোয়ারা | আবুলখায়ের | ছোটদাপ | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩৭৬৮৯৬ | ৩৮৩ | ’’ |
94. | জহুরা | আলম | গোবিন্দপুর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩২৩৫৩১ | ৩৪৫ | ’’ |
95. | সাহেদা | পশিম | গোবিন্দপুর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩২৩৪১৫ | ৩৪৬ | ’’ |
96. | মকছেদা | সিরাজুল | গোবিন্দপুর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০১২৩৪ | ৩৪৮ | ’’ |
97. | আলিমা | দুলাল | গোবিন্দপুর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৬৪১২ | ৩৫৮ | ’’ |
98. | খাজিম | হবিবর | গোবিন্দপুর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৩২৪৫ | ২৫৬ | ’’ |
99. | নিরু | মনহর | গোবিন্দপুর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৪৫৬৪ | ২৫১ | ’’ |
100. | হামিদা | ইসুফ | গোবিন্দপুর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৯৮৭৬ | ৩৭৭ | ’’ |
101. | আলো | শহিদুল | গোবিন্দপুর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০০৭৮৬ | ৩৮২ | ’’ |
102. | শেলিনা | সফিকুল | গোবিন্দপুর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০০৬৭৫ | ৩৮০ | ’’ |
103. | রানী | আমিরুল | গোবিন্দপুর | রাধানগর | ৭৭১০৪৬৭৩০৯৮৬৩ | ৩৭৯ | ’’ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস