ক্রমিক নং | ফসলের নাম | ফলনের পরিমান | বাৎসরিক পরিমান |
১ | ধান | ৯,৩০০ মেঃ টন | ৯,৩০০ মেঃ টন |
২ | গম | ১৮০০ মেঃটন | ১৮০০ মেঃটন |
৩ | ভূট্রা | ৫,৬০০ মেঃটন | ৫,৬০০ মেঃটন |
৪ | পাট | ৩২০০ বেল | ৩২০০ বেল |
৫ | আলু | ২০০০ মেঃ টন | ২০০০ মেঃ টন |
৬ | মরিচ | ৬০০ মেঃ টন | ৬০০ মেঃ টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস